Comparación semanal de precios promedio
Área metropolitana
Modalidad: autoservicio
| Producto | Monitoreo Anterior: 24/11/2025 | Monitoreo Actual: 01/12/2025 | Diferencia |
| Gasolina Superior | Q29.43 | Q28.55 | Q-0.88 |
| Gasolina Regular | Q28.42 | Q27.54 | Q-0.88 |
| Combustible Diesel | Q27.43 | Q26.99 | Q-0.44 |
Modalidad: servicio completo
| Producto | Monitoreo Anterior: 24/11/2025 | Monitoreo Actual: 01/12/2025 | Diferencia |
| Gasolina Superior | Q30.58 | Q29.64 | Q-0.84 |
| Gasolina Regular | Q29.47 | Q28.62 | Q-0.85 |
| Combustible Diesel | Q28.50 | Q28.07 | Q-0.42 |
| Kerosene | Q37.00 | Q37.00 | Q0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.65671
Descargue el documento completo aquí.
Precios diarios de combustibles

Histórico precios nacionales
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala, Departamental, otros combustibles y GLP
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala
Precio mensual de combustibles Departamental

Precios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por empresa-Semanal

Precios Departamentales-Semanal

Importaciones por buque
Información de importaciones por buque, volumen y precio FOB reportado por la importadoras.

Existencia de Combustibles
Existencias de productos petroleros en terminales a la fecha.

Precios de referencia departamental-semanal


